| HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR ? | |||
| Su hacmi m3 (ılıman iklim, filtrasyon 8 h/gün) |
40 m³ | 70 m³ | 110 m³ |
| Nominal üretim | 10 g/h | 18 g/h | 25 g/h |
| Nominal amper değeri | 2,0 A | 3,6 A | 5,0 A |
| TANIM | |
| Kullanıcı arayüzü | Led |
| Çalışma modları | Normal |
| Zaman saati | Filtrasyon zaman saati ile birlikte |
| Kutup değişimi | Evet : 5 h |
| Gerekli minimum tuz miktarı | 4 g/L – 3,0 g/L minimum |
| Güvenlik | «Düşük tuz» ikaz ışığı: Elektrodu korumak için üretimi düşürür. «Akış yok» ikaz ışığı: Durum düzelene kadar üretim durdurulur. |
| Hücre konumu | Yatay ve dikey |
| Tesisat uygunluğu | DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm) |
Zodiac Tuz Klor jeneratörü montajı nasıl yapılır?


